固定料斗混合機
簡要描述:HGD固定料斗混合機主要用于制藥工業(yè)中固體顆粒,粉末等物料的混合,具有傳動平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)可靠,混合量大,混合均勻度高的優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: HGD-300
所屬分類:固定料斗混合機
更新時間:2024-05-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
用途:
◆HGD系列固定料斗混合機,主要用于制藥工業(yè)中固體顆粒,粉末等物料的混合,具有傳動平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)可靠,混合量大,混合均勻度高的優(yōu)點。
特點:
◆ 料斗內(nèi)壁光滑*,易清洗,全封閉狀態(tài)下混合,可實現(xiàn)無塵生產(chǎn),符合GMP要求。
◆ 混合均勻度達99%,裝料系數(shù)達50%-80%。
◆ 可設(shè)定混合時間,混合轉(zhuǎn)速等工藝參數(shù)。變頻調(diào)速控制,機器起停平穩(wěn)無振動。
◆ 放料閥有防誤裝置,可拆卸,易清洗。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈載貨 | 混合轉(zhuǎn)速 | 機器重量 | 總功率 | ||||||||
A | B | C | DN | H1 | H2 | H3 | H4 | 容積L | 重量kg | rpm | T | kw | |
HGD-200 | 1700 | 1000 | 650 | 150 | 700 | 1270 | 1580 | 1810 | 160 | 100 | 3-20 | 0.5 | 1.1 |
HGD-300 | 2000 | 1100 | 750 | 150 | 700 | 1300 | 1700 | 1860 | 240 | 150 | 3-20 | 0.6 | 1.5 |
HGD-400 | 2000 | 1200 | 800 | 150 | 750 | 1460 | 1860 | 2170 | 320 | 200 | 3-20 | 0.7 | 1.5 |
HGD-600 | 2280 | 1300 | 900 | 150 | 750 | 1450 | 2000 | 2200 | 480 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
HGD-800 | 2380 | 1300 | 1000 | 200 | 750 | 1550 | 2080 | 2380 | 640 | 400 | 3-20 | 1 | 2.2 |
HGD-1000 | 2600 | 1400 | 1100 | 200 | 750 | 1650 | 2200 | 2550 | 800 | 500 | 3-20 | 1.2 | 3 |
HGD-1200 | 2900 | 1400 | 1200 | 200 | 750 | 1650 | 2300 | 2650 | 960 | 600 | 3-15 | 1.4 | 4 |
HGD-1500 | 3000 | 1400 | 1300 | 200 | 750 | 1720 | 2300 | 2700 | 1200 | 750 | 3-15 | 1.6 | 4 |
HGD-2000 | 3150 | 1500 | 1400 | 200 | 750 | 1820 | 2470 | 2900 | 1600 | 1000 | 3-12 | 2 | 5.5 |
HGD-2500 | 3300 | 1500 | 1500 | 200 | 750 | 1900 | 2600 | 3050 | 2000 | 1250 | 3-12 | 2.5 | 5.5 |
HGD-3000 | 3600 | 1700 | 1600 | 250 | 750 | 2130 | 2780 | 3500 | 2400 | 1500 | 3-12 | 2.8 | 7.5 |
HGD-4000 | 3800 | 1800 | 1700 | 250 | 1000 | 2430 | 3250 | 3720 | 3200 | 2000 | 3-12 | 3.2 | 7.5 |
HGD-5000 | 4300 | 2000 | 2000 | 250 | 1000 | 2560 | 3400 | 4200 | 4000 | 2500 | 3-12 | 3.8 | 11 |
HGD-6000 | 4400 | 2000 | 2100 | 250 | 1000 | 2630 | 3600 | 4260 | 4800 | 3000 | 3-8 | 4.5 | 11 |
HGD-8000 | 4600 | 2200 | 2200 | 250 | 1000 | 2650 | 3700 | 4350 | 6400 | 4000 | 3-8 | 5.2 | 15 |
HGD-10000 | 4860 | 2200 | 2350 | 250 | 1000 | 2800 | 3950 | 4600 | 8000 | 5000 | 3-8 | 6.5 | 15 |
留言詢價
- 上一篇:V型混合機
- 下一篇:HSD-20實驗室料斗混合機